指标名称 | 推荐的测定/计算方法 | 表达要求 | 备注 |
---|---|---|---|
能量 | 能量(kJ)=蛋白质(g)×17+脂肪(g)×37+碳水化合物(g)×17+膳食纤维(g)×8 | ||
蛋白质 | GB 5009.5凯式定氮法 蛋白质=总氮×蛋白质换算系数 | 列出换算系数 | 如实验室检测了18种氨基酸,蛋白质可以采用加和法计算,否则另测蛋白质。 |
氨基酸 | GB 5009.124 茚三酮柱后衍生法 16种氨基酸+胱氨酸+色氨酸 | 同上 | |
脂肪 | GB/T 14772 索氏提取法 | 粗脂肪 | 脂肪结果可以是“粗脂肪”也可以是通过脂肪酸加和得到的“总脂肪”,需注明。 |
脂肪酸 | GB/T 22223-2008内标法及面积归一法 推荐内标法,以37种脂肪酸甲酯组分混标定性、定量。外标法标准物质可选择脂肪酸甲酯。 | 同上 | |
胆固醇 | GB/T 22220-2008 食品中胆固醇的测定 | ||
总碳水化合物 | 总碳水化合物(g/100g)=100-(水分+灰分+蛋白质+脂肪) | 适用于水产样品 | |
可利用碳水化合物 | 可利用碳水化合物(g/100g) = 100-(水分+灰分+蛋白质+脂肪+膳食纤维) | 适用于谷物、豆类样品 | |
膳食纤维 | GB/T 5009.88 酶重量法 包括膳食纤维、可溶性膳食纤维、不溶性膳食 | 总膳食纤维 | |
维生素A | GB/T5009.82 HPLC法 | ||
胡萝卜素 | GB/T 5009.83-2003 食品中胡萝卜素的测定 HPLC法 | ||
维生素E | GB/T5009.82 HPLC | 注明检测方法 | 可以采用其他方法,但需要验证或比对 |
维生素B1 | GB/T 5009.84 荧光法 | 实验室条件许可的话,也可采用HPLC-荧光法 | |
维生素B2 | GB/T 5009.85 荧光法 | 实验室条件许可的话,也可采用HPLC-荧光法 | |
维生素C | GB/T 5009.86 荧光法 | ||
矿物质 | 钾、钠:GB/T5009.91原子发射法。 钙:GB/T5009.92原子吸收法。 铁、镁、锰:GB/T 5009.90原子吸收法。 铜:GB/T 5009.13原子吸收法。 锌:GB/T 5009.14原子吸收法。 磷:GB/T 5009.91比色法。 |
来源:中国疾病预防控制中心营养与食品安全所